
                
簡要描述:美國BECKMAN MetOne 3423 顆粒計數(shù)器支持大流量的采樣,效率高,特別是選用兩組熱插拔交換電池,使得操作連貫。
所在城市:北京市
廠商性質:經銷商
更新日期:2024-09-21
訪  問  量:3394| 品牌 | 貝克曼庫爾特/Beckman | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 光學顆粒計數(shù)器 | 產地類別 | 進口 | 
| 應用領域 | 環(huán)保,化工 | 
美國BECKMAN MetOne 3423 顆粒計數(shù)器產品簡介:
Met One 3400系列空氣顆粒計數(shù)儀支持大流量采樣,操作方便,能有效減少測量時間。主機輕便小巧。側面兩只和前面一只的手柄使得攜帶更為方便。3400系列可以垂直放置也可以水平放置。重要的是,選用兩組熱插拔交換電池,使得操作連貫。
針對數(shù)據的輸入和管理,3400系列提供了彩色高對比度的觸摸屏,方便在更遠距離不同光線不同視角條件下記錄和瀏覽。觸摸式命令具有直觀的圖像操作系統(tǒng),有助于簡化計數(shù)采集的處理。通過USB接口和閃存快速傳送數(shù)據或者利用內置打印機直接打印結果。
基于長壽命的激光技術,3400表現(xiàn)可靠,有利于降低長期的運行成本。對于無法室環(huán)境所關注的“有機生物污染"問題,3400的不銹鋼結構,和平整的表面可通過快速有效的清潔來避免其發(fā)生。3400通過PortAll Version2軟件支持21CFR Part11,可遙控定時和數(shù)據下載。些軟件可快速產生通過/失敗的報告 ,并提供滿足ISO,FDA和EU等規(guī)范必須的文件。
美國BECKMAN MetOne 3423 顆粒計數(shù)器應用領域:
·監(jiān)測和驗證潔凈室、·測試過濾器、·追溯顆粒污染源、·規(guī)范驗證、·在生產過程中污染管理
美國BECKMAN MetOne 3423顆粒計數(shù)器技術參數(shù):
產品特點  | ·50L/min(1.0或1.77cfm)  | |
·很小精度0.3或0.5微米  | ||
·6個粒徑通道  | ||
·2年整機保修,3年激光二很管保修,*光學設計,更持久的使用壽命。  | ||
·支持熱插拔交換電池,可使用7小時  | ||
·大屏幕TFT彩色顯示,觸摸屏控制  | ||
·不銹鋼外殼,非污染源設計  | ||
·支持USB接口,數(shù)據導入附送的128MU中  | ||
·Port All Version 2軟件符合制藥行業(yè)21CFR Part 11  | ||
應用領域  | ·監(jiān)測和驗證潔凈室、·測試過濾器、·追溯顆粒污染源、·規(guī)范驗證、·在生產過程中污染管理  | |
技術規(guī)格  | ||
粒徑通道(µm)  | 3423:  | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0  | 
3425:  | 0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,25.0  | |
流量  | 50L/min  | |
零點計數(shù)  | 符合JIS標準。5分鐘內少于1個或更少,95%置信度  | |
很大濃度限制  | 50L/min(1.77cfm):在4,000,000顆立方米濃度時,低于5%的誤差。(113,266顆立方英尺)  | |
計數(shù)效率  | 0.3μm是50%(3423),0.5μm是50%(3425)  | |
光源:  | 長壽命的激光二很管,MTTF(平均*時間)十年  | |
泵:  | 真空泵,可連續(xù)使用  | |
計數(shù)顯示:  | 彩色1/4英尺VGATFT觸摸屏  | |
界面:  | Windows CE  | |
很大計數(shù):  | 可顯示9,999,999  | |
取樣/保持/延遲時間  | 取樣時間:1秒到23小時59分59秒  | |
計數(shù)報警:  | 1到9,999,999個  | |
計數(shù)循環(huán)次數(shù):  | 當在自動模式時可達100次  | |
位置標簽:  | 0-999個輸出  | |
數(shù)據儲存:  | 5000個樣品,可在前面板滾動顯示  | |
輸出:  | USB Client(VERSION1.1)USB Host(Verison1.1)  | |
電池類型:  | 可充放電,可彈出,可熱插拔交換的電池  | |
隨機安裝電池數(shù)量:  | 1塊  | |
使用電池供電的操作時間:  | 50L/min(1.77cfm):7小時**  | |
電池充電時間:  | 6.75-10.小時  | |
電源:  | 100-240V AC,50-60Hz  | |
尺寸:  | (W×D×H )31.8×25.4×20.3cm(12.5*10*8)  | |
重量(不含電池):  | 7.35Kg(16.2lbs)  | |
電池重量:  | 0.65Kg(1.45lbs)  | |
外殼材料:  | 不銹鋼  | |
使用環(huán)境要求:  | 操作環(huán)境濕度:0℃-40℃(32°-104℉)       10-90%相對濕度,無凝露  | |
質保期:  | 整機2年,長壽命激光二很管3年  | |
隨機附件:  | 等動能探頭(鋁)、零點計數(shù)過濾器、PortAll Version2試用軟件、閃存驅動器128M,電源線、噴嘴清潔刷、2卷打印紙、操作手冊、1.27cfm(0.5″)內徑Hytrel管  | |
可選購附件:  | 相對濕度/濕度探頭                 閃豐驅動器  | |
下一產品:杭州愛華AWA6228+型多功能聲級計