
                
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)YSI Pro1020水質(zhì)分析檢測(cè)儀(6051020)按人體工程學(xué)設(shè)計(jì),手感舒適,外觀精致、電纜、探頭均可在野外自行更換,無需工具。
所在城市:北京市
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新日期:2024-09-21
訪  問  量:1461| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 
|              參數(shù)  |                          測(cè)量范圍  |                          分辨率  |                          準(zhǔn)確度  |         
|              溶解氧  |                          0至500%  |                          0.1%或1%空氣飽和度(可選)  |                          0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn);  |         
|              溶解氧 (毫克/升)  |                          0-50毫克/升  |                          0.01毫克/升 或0.1毫克/升(可選)  |                          0-20毫克/升;讀數(shù)之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準(zhǔn);  |         
|              溫度  |                          -5至55℃  |                          0.1℃  |                          ±0.2℃  |         
|              酸堿度  |                          0-14  |                          0.01  |                          ±0.2  |         
|              氧化還原電位  |                          -1500至+1500毫伏  |                          1毫伏  |                          ±20毫伏  |         
|              其它技術(shù)指標(biāo)  |             |
|              尺 寸  |                          8.3厘米(寬)×21.6厘米(長(zhǎng))×2.3厘米(厚)  |         
|              重 量  |                          475克(含電池)  |         
|              電 源  |                          2節(jié)2號(hào)堿性電池  |         
|              防塵防水等級(jí)  |                          IP67  |         
|              保 修 期  |                          主機(jī):三年;電纜:二年;傳感器:一年 
  |         
上一產(chǎn)品:德國(guó)SEA COMO300表面沾污儀
下一產(chǎn)品:美國(guó)SKC biolite+微生物采樣泵